“会社の数字”に強くなる!
簿記とは、このような会社の数字企業の経営活動を、一定期間毎に一定のルールにしたがって記録・計算・整理することです。経理職は当然の事、販売職、営業職そして幹部候補者などビジネスマンとして最低限知っておくべき会計知識から、専門的な会計知識まで幅広く網羅した教育カリキュラムをご用意しております。
簿記の学習経験のない方を対象に、簿記の知識や原理から記帳のルール、決算までを学習し、ビジネスパーソンとして最低限の会計知識を取得していただきます。
簿記は、企業実務の基本となるだけでなく、活動を計数的に把握する手段としても重要です。 当講座は、簿記の入門編として、まったく初めて学習される方でも無理なく理解できるようカリキュラムを編成しております。
経理、財務職はもちろん、営業職、販売職、技術職につく社員にも必要な基本的な会計知識、係数感覚を養います。
全職員
| 回 | 講義内容 | 回 | 講義内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | B/S・P/Lの概論 | 8 | その他の債権・債務 |
| 2 | 現金取引 | 9 | 証票と伝票 |
| 3 | 当座取引 | 10 | 合計残高試算表の作成 |
| 4 | 商品売買取引 | 11 | 決算整理事項 |
| 5 | 掛取引 | 12 | 精算表の作成 |
| 6 | 手形取引 | 13 | 財務諸表の作成・帳簿決算の処理 |
| 7 | 有価証券 | 14 | 総合演習問題 |
簿記の基礎から株式会社の経理処理まで学習し、企業会計原則の商法規定に従った決算書の作成と法人税法の規定に従った申告書の作成、申告手続きまでを修得します。
簿記の学習は、仕訳から決算まで、すなわち確定申告を行う前の段階までとなります。実務についての場合、日常の帳簿記入だけでなく、税金の知識が必要となります。
このコースでは、損益計算書、貸借対照表を作成し、本当に必要とされる税に関する学習を行い、申告書の作成までを行います。
財務部、経理部の職員
| 回 | 講義内容 | 回 | 講義内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | B/S・P/Lの概論 | 8 | 企業会計原則 |
| 2 | 取引、仕訳、現金・当座取引、掛取引 | 9 | 決算(2)、資金繰り表の作成と検討 |
| 3 | 商品売買、商品有高帳 | 10 | 法人税・確定申告の事務手続き(1) |
| 4 | 手形取引 | 11 | 法人税・確定申告の事務手続き(2) |
| 5 | その他の取引、試算表、決算(1) | 12 | 法人税・確定申告の事務手続き(3) |
| 6 | 試算表 | 13 | 法人税・確定申告の事務手続き(4) |
| 7 | 会社会計(会社設立、利益処分、税金) | 14 | 総合演習問題 |
各種の経営分析手法を学習し、自社並びに取引先企業を見る目を養い、係数に明るく、かつ経営戦略思考を持った管理職の養成を目指します。
「営業は売るだけでなく、資金が回収されて初めて完了する」と言われます。その意味では、確実な資金回収が期待できるよう、営業担当者は財務面の知識を高め、取引先企業を見る目を養う必要があります。当講座は、実践財務知識を平易に解説し、数多くの事例研究を通じて、決算書の実践的な見方、事業先の経営状態や資金繰り状態を把握する力を身につけ、係数管理能力を高める事ができます。
営業職、管理職
| 回 | 講義内容 | 回 | 講義内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 係数感覚チェックリストと分析方法 | 8 | 効率性/生産性の検討 |
| 2 | 財務諸表の種類・形式 | 9 | 資金繰りの検討 |
| 3 | 収益性の検討 | 10 | 資産移動表の作成と活用 |
| 4 | 各種利益率の算定と活用 | 11 | 運転資金の考え方と計算 |
| 5 | 損益分岐点の検討 | 12 | 設備資金の考え方と計算 |
| 6 | 安全性の検討 | 13 | 有価証券報告書に基づく実際企業の財務チェック |
| 7 | 各種指標の算定と活用 | 14 | 総合演習問題 |
企業に必要な財務の知識を簿記の知識を土台にして、企業会計の理論と実務能力のアップをはかり、「財務」に強い社員を育成します。
今や企業内の財務マンとして、会計を総合的・体型的に理解することは事業を数値で把握し、事業の拡大成長を計り、資源の有効活用を実践するための一要素として不可欠な知識であります。
このコースでは、経営的な見方・考え方を身につけ具体的な行動レベルまで落しこむことのできる係数感覚を修得していただきます。
経理部、財務部の職員
| 回 | 講義内容 | 回 | 講義内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 企業会計の概要 | 5 | B/S会計1(資産会計) |
| 2 | 財務諸表論の体型 | 6 | B/S会計2(負債会計) |
| 3 | 損益計算1(営業損益計算) | 7 | B/S会計3(資本会計・利益処分) |
| 4 | 損益計算2(経営損益計算・(準損益計算) | 8 | 総合問題演習 |
簿記・会計知識を修得した成果として、日本商工会議所主催の日商簿記検定の資格取得を目的とした講習です。
個人商店の経理をこなせるレベルです。簿記の知識や原理から帳簿のルール、決算までの経理の基礎を学習し、日商簿記検定3級の合格を目指します。
| 回 | 講義内容 | 回 | 講義内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | B/S・P/Lの概論 | 11 | 決算整理事項 |
| 2 | 現金取引 | 12 | 精算表の作成 |
| 3 | 当座取引 | 13 | 財務諸表の作成・帳簿決算の処理 |
| 4 | 商品売買取引 | 14 | 答案練習(1) |
| 5 | 掛取引 | 15 | 答案練習(2) |
| 6 | 手形取引 | 16 | 答案練習(3) |
| 7 | 有価証券 | 17 | 答案練習(4) |
| 8 | その他の債権・債務 | 18 | 答案練習(5) |
| 9 | 証票と伝票 | 19 | 答案練習(6) |
| 10 | 合計残高試算表の作成 | 20 | 答案練習(7) |
日商簿記3級講座で学習した内容を基に、会社会計を中心とした学習で経理の仕組みを理解します。
株式の発行や利益処分、本支店会計といった実務に直結する学習を行うと共に、商業簿記だけでなく、製造業で必要な帳簿記入や原価計算の方法(工業簿記)も合わせて学習し、日商簿記検定2級の合格を目指します。
| 回 | 講義内容 | 回 | 講義内容 | 回 | 講義内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会社会計(1) | 15 | 勘定連絡図 | 28 | 単元別答案練習(商業簿記)(1) |
| 2 | 会社会計(2) | 16 | 材料・労務費・経費 | 29 | 単元別答案練習(商業簿記)(2) |
| 3 | 会社会計(3) | 17 | 製造間接費 | 30 | 単元別答案練習(商業簿記)(3) |
| 4 | 商品売買 | 18 | 部門別計算 | 31 | 単元別答案練習(商業簿記)(4) |
| 5 | 特殊商品売買(1) | 19 | 個別原価計算 | 32 | 単元別答案練習(工業簿記)(1) |
| 6 | 特殊商品売買(2) | 20 | 単純総合原価計算 | 33 | 単元別答案練習(工業簿記)(2) |
| 7 | 手形取引 | 21 | 仕損・工程別計算 | 34 | 単元別答案練習(工業簿記)(3) |
| 8 | 伝票会計 | 22 | 組別・等級別計算 | 35 | 単元別答案練習(工業簿記)(4) |
| 9 | 特殊仕訳帳(1) | 23 | 財務諸表・工場会計 | 36 | 総合答案練習(1) |
| 10 | 特殊仕訳帳(2) | 24 | 標準原価計算(1) | 37 | 総合答案練習(2) |
| 11 | 財務諸表 | 25 | 標準原価計算(2) | 38 | 総合答案練習(3) |
| 12 | 本支店会計(1) | 26 | 直接原価計算(1) | 39 | 総合答案練習(4) |
| 13 | 本支店会計(2) | 27 | 直接原価計算(2) | 40 | 総合答案練習(5) |
| 14 | 本支店会計(3) |
日商簿記2級修了者を対象に、幅広い簿記・会計能力を身につけます。難易度は3級、2級から大きくアップし「準国家資格」レベルといわれています。
1級では、「商業簿記」「工業簿記」に加え「会計学」「原価計算」を修得します。経理実務に関するエキスパートとして、経理・財務部門のリーダーやマネージャーの役割が果たせる知識を修得します。